Registros 161 a 180 de 217 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Placa | Descrição | Proprietário | A Serviço do(a) | Fab./Modelo |
POB6A06 | ONIBUS - UNIVERSITARIO | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2019/2020 |
RIC2I26 | ÔNIBUS - UNIVERSITÁRIO | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2021/2022 |
OCB5325 | ONIBUS / M BENS TORINO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 2011/2011 |
|
OCO4662 | ÔNIBUS 15.190 EOD | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2011/2011 |
PON7207 | ONIBUS M. BENS | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2017/2017 |
NRB2B14 | ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2009/2009 |
AUO3678 | Ônibus Universitário | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2011/2011 |
PMD4117 | ONIX | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | ATENÇÃO BASICA | 2015/2015 |
PMC4683 | ONIX (INFRAESTRUTURA) | 2015/2016 |
||
OJP4167 | ONIX / PSF | PRIME LOCACAO E SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - ME | ATENÇÃO BASICA | 2014/2014 |
MAQ0001 | PÁ CARREGADEIRA | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | Sec. de Agricultura, Pecuária e Prod. Sustentável | 2014/2014 |
NQT0A49 | PALIO ELX | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | GABINETE DO SEC.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS | 2009/2010 |
ORW0610 | PALIO FIRE | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | GABINETE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE | 2014/2014 |
OSP6420 | PALIO FIRE | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | ENDEMIAS | 2014/2014 |
PMC4250 | PALIO FIRE | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | HOSPITAL MUNICIPAL | 2014/2014 |
PNO7528 | PRISMA | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | 2015/2015 |
OIN6I14 | PRISMA | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | ATENÇÃO BASICA | 2012/2012 |
NHA8B97 | PRISMA | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | ATENÇÃO BASICA | 2006/2007 |
LWJ1960 | PRISMA 1.4 LTZ | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 2013/2014 |
|
TRATEST | RETRO PC ESTEIRA | GABINETE DO SEC.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS | / |
Registros 161 a 180 de 217 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Portal dos Municípios - Desenvolvido por Tecnocontas