Registros 21 a 40 de 128 |
Placa | Descrição | Proprietário | A Serviço do(a) | Fab./Modelo |
FAI7075 | CHEVROLET/COLBALT 1.4 LTZ | NÃO INFORMADO | SECRETARIA DE SAUDE | 2011/2012 |
PON6849 | CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA | SECRETARIA DE SAUDE | 2018/2018 |
POO6749 | CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA | SECRETARIA DE SAUDE | 2018/2018 |
NUU1281 | CITROEN/JUMPER M33M 23S | FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2010/2010 |
PFD0402 | FIAT SIENA EL FLEX | ANTONIA LEINDA FERREIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA | 2010/2011 |
PWF8E16 | FIAT/DUCATO MINIBUS/ PASSAGEIRO MICROONIBUS | ANTONIO ALAN OLIVEIRA DE MENESES | SECRETARIA DE SAUDE | 2015/2015 |
PFG7172 | FIAT/PALIO FIRE ECONOMY | FABIANA ALVES TENORIO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAM | 2011/2011 |
KJI7A21 | FIAT/SIENA FIRE FLEX | FRANCISCO ALMIR MENDES DE ARAUJO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2007/2007 |
POM9570 | FIAT/TORO FREEDOM AT | PEDRO MESSIAS DE ALENCAR | SECRETARIA DE SAUDE | 2016/2017 |
PNE5778 | FIAT/UNO EVOLUTION 1.4 | NÃO INFORMADO | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2015/2016 |
OQB7992 | FIAT/UNO FILLE WAY ECON | JOSE RIBAMAR SILVA | SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA | 2013/2013 |
NUY6058 | FIAT/UNO MILLE ECONOMY | TR EMPREENDIMENTOS LTDA | SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA | 2010/2011 |
EPQ4012 | FIAT/UNO MILLE ECONOMY | NÃO INFORMADO | SECRETARIA DE SAUDE | 2010/2010 |
KJR8359 | FIAT/UNO MILLE FIRE | NÃO INFORMADO | SECRETARIA DE SAUDE | 2003/2004 |
MNP8059 | FIAT/UNO MILLE FIRE | NÃO INFORMADO | SECRETARIA DE SAUDE | 2003/2003 |
HYV8146 | FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX | NÃO INFORMADO | SECRETARIA DE SAUDE | 2008/2008 |
HWO3408 | FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX | SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA | 2005/2006 |
|
EAD3F72 | FIAT/UNO MILLE WAY ECON | VLAOVECANANDES DE ALENCAR | SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA | 2012/2013 |
OCT0J00 | FIAT/UNO MILLE WAY ECON | EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS | SECRETARIA DE SAUDE | 2011/2012 |
PNP4268 | FIAT/UNO SPORTING 1.4 | ISAIAS PETHRUS GOMES DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAUDE | 2015/2016 |
Registros 21 a 40 de 128 |
© Portal dos Municípios - Desenvolvido por Tecnocontas