Registros 21 a 40 de 217 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Placa | Descrição | Proprietário | A Serviço do(a) | Fab./Modelo |
HYF6181 | CAMINHAO / BASCULANTE | GABINETE DO SEC.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS | 2006/2006 |
|
DCP5246 | CAMINHAO /C. FECHADA | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO GERAL | 2009/2009 |
KVO6537 | CAMINHAO BASCULANTE | GABINETE DO SEC.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS | 2011/2011 |
|
OHX2080 | CAMINHAO BASCULANTE | DB LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | GABINETE DO SEC.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS | 2013/2013 |
JMY1291 | CAMINHAO BASCULANTE (INFRAESTRUTURA) | 1997/1997 |
||
DPC5246 | CAMINHÃO C. ABERTA | PRIME LOCACAO E SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - ME | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2009/2009 |
MGC4692 | CAMINHAO CAÇAMBA | GABINETE DO SEC.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS | 2006/2006 |
|
NUX9621 | CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 2009/2009 |
JSM8356 | CAMINHAO TANQUE | GABINETE DO SEC.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS | 2009/2009 |
|
POD2205 | CAMINHONETE / TORO | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | ATENÇÃO BASICA | 2019/2020 |
PIB4483 | CELTA | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | ATENÇÃO BASICA | 2014/2015 |
HFB7665 | CELTA | GABINETE DO SECRETARIA DE GOVERNO | 2012/2013 |
|
MOL9E11 | CELTA | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | ATENÇÃO BASICA | 2011/2012 |
NIV5581 | CELTA | PRIME LOCACAO E SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - ME | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | 2016/2016 |
NRD0506 | CELTA | PRIME LOCACAO E SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - ME | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | 2009/2010 |
NVD1891 | CELTA | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | GABINETE DO SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2010/2010 |
OSM8898 | CELTA | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | ATENÇÃO BASICA | 2014/2014 |
OSM8I98 | CELTA | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | GABINETE DO SECRETARIA DE GOVERNO | 2014/2014 |
NQR9262 | CELTA (A. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ) | AUTO POSTO MANAUS - SEC.DE ASS. SOCIAL | 2009/2009 |
|
HNP9129 | Celta PSF | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | ATENÇÃO BASICA | 2011/2012 |
Registros 21 a 40 de 217 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Portal dos Municípios - Desenvolvido por Tecnocontas